Barre solide de Rod Blanks Cutting Tools Round de carbure de tungstène d'OIN
10pcs
MOQ
negotiable
Prix
ISO Solid Tungsten Carbide Rod Blanks Cutting Tools Round Bar
traits Galerie Description de produit Demandez une citation
traits
Informations de base
Lieu d'origine: Zhuzhou--Ville de carbure
Nom de marque: Whitout Brand
Certification: ISO9001, SGS
Numéro de modèle: En tant que vos conditions
Surligner:

Carbure de tungstène d'OIN Rod

,

Carbure de tungstène solide Rod

,

outils de coupe de carbure de 25X330mm

Conditions de paiement et expédition
Détails d'emballage: 1PCS dans un tube en plastique, 10 PCS par groupe
Délai de livraison: 15-25 JOURS DE TRAVAIL
Conditions de paiement: T / T, PayPal, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 50000PCS/MONTH
Caractéristiques
TAILLE: 3X330mm, 25X330mm, 3x10x310mm, 25x100x310mm comme dessin
Surface: GRIDING OU BLANC
Matériel: Carbure de tungstène
Catégorie: YL10.2, H10F, K10, K20, K30, K40
original: ZHUZHOU, HUNAN
Description de produit
Catégorie Code d'OIN Contenu de cobalt
(%)
Densité
g/cm3
Dureté
HRA
TRS
N/Mm2
YG8 K30 8 14,80 89,5 2200
YG6 K20 6 14,95 90,5 1900
YG6X K10 6 14,95 91,5 1800
YL10.2 K30 10 14,50 91,8 2400
YG13X K30-K40 13 14,30 89,5 2600
YG15 K40 15 14,00 87,5 2800


Rods solides 330mm (métriques)

Non à la terre
h6

L

Tol.
Non à la terre
h6

L

Tol.
D Tol. D Tol.
Ø2.2 +0.3/+0 2,0 330 +5/+0 Ø17.2 +0.3/+0 17 330 +5/+0
Ø3.2 +0.3/+0 3,0 330 +5/+0 Ø18.2 +0.3/+0 18 330 +5/+0
Ø4.2 +0.3/+0 4,0 330 +5/+0 Ø19.2 +0.3/+0 19 330 +5/+0
Ø5.2 +0.3/+0 5,0 330 +5/+0 Ø20.2 +0.3/+0 20 330 +5/+0
Ø6.2 +0.3/+0 6,0 330 +5/+0 Ø21.2 +0.3/+0 21 330 +5/+0
Ø7.2 +0.3/+0 7,0 330 +5/+0 Ø22.2 +0.3/+0 22 330 +5/+0
Ø8.2 +0.3/+0 8,0 330 +5/+0 Ø23.2 +0.3/+0 23 330 +5/+0
Ø9.2 +0.3/+0 9,0 330 +5/+0 Ø24.2 +0.3/+0 24 330 +5/+0
Ø10.2 +0.3/+0 10,0 330 +5/+0 Ø25.2 +0.3/+0 25 330 +5/+0
Ø11.2 +0.3/+0 11,0 330 +5/+0 Ø26.2 +0.3/+0 26 330 +5/+0
Ø12.2 +0.3/+0 12,0 330 +5/+0 Ø27.2 +0.3/+0 27 330 +5/+0
Ø13.2 +0.3/+0 13,0 330 +5/+0 Ø28.2 +0.3/+0 28 330 +5/+0
Ø14.2 +0.3/+0 14,0 330 +5/+0 Ø29.2 +0.3/+0 29 330 +5/+0
Ø15.2 +0.3/+0 15,0 330 +5/+0 Ø30.2 +0.3/+0 30 330 +5/+0
Ø16.2 +0.3/+0 16,0 330 +5/+0

Barre solide de Rod Blanks Cutting Tools Round de carbure de tungstène d'OIN 0

Barre solide de Rod Blanks Cutting Tools Round de carbure de tungstène d'OIN 1

Nos services
1. Nous essayerons notre meilleur pour répondre les demandes de nos clients d'ici 24 heures.
2. Nous maintiendrons des communications efficaces et décisives avec nos clients.
3. Nous fournissons le contrôle de qualité de première classe et les services après-vente.

produits recommandés
Prenez contact avec nous
Personne à contacter : Emily
Téléphone : 86-15873382318
Caractères restants(20/3000)